Параметры производительности, соответствующие стандарту качества/класса клея
| Немецкий стандарт DIN-22102 | ||||||
| Класс | Прочность на разрыв ≥Ma | Относительное удлинение при разрыве ≥M% | Износ ≥мм 3 | Межслойная прочность на сдвиг (Н/мм) | Прочность сцепления между покрывающим слоем и слоем ткани (/мм) | |
| Толщина покрывающего слоя 0,8~1,5 мм | Толщина покрывающего слоя >1,5 мм | |||||
| W | 18 | 400 | 90 | ≥5 | 3.5 | 4.5 |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| Y | 20 | 400 | 150 | |||
| Z | 15 | 350 | 250 | |||
| Британский стандарт BS 490 | ||||||
| Класс | Прочность на разрыв ≥Ma | Относительное удлинение при разрыве ≥M% | Износ ≥мм 3 | Межслойная прочность на сдвиг (Н/мм) | Прочность сцепления между покрывающим слоем и слоем ткани (/мм) | |
| Толщина покрывающего слоя 0,8~1,5 мм | Толщина покрывающего слоя >1,5 мм | |||||
| M | 24 | 450 | - | ≥5,25 | 3.15 | 4.5 |
| N | 17 | 400 | - | |||
| Австралийский стандарт AS 1332-2000 | ||||||
| Класс | Прочность на разрыв ≥Ma | Относительное удлинение при разрыве ≥M% | Износ ≥мм 3 | Межслойная прочность на сдвиг (Н/мм) | Прочность сцепления между покрывающим слоем и слоем ткани (/мм) | |
| Толщина покрывающего слоя 0,8~1,5 мм | Толщина покрывающего слоя >1,5 мм | |||||
| A | 17 | 400 | 70 | 6 | 4 | 4.8 |
| E | 14 | 300 | - | |||
| F | 14 | 300 | - | |||
| M | 24 | 450 | 125 | |||
| N | 17 | 400 | 200 | |||
| S | 14 | 300 | 250 | |||
| S* | 12 | 300 | 250 | |||
| Южноафриканский стандарт SANS 1173:2005 | ||||||
| Класс | Прочность на разрыв ≥Ma | Относительное удлинение при разрыве ≥M% | Износ ≥мм 3 | Межслойная прочность на сдвиг (Н/мм) | ||
| Прочность сцепления между покрывающим слоем и слоем ткани (Н/мм) | ||||||
| A | 18 | 400 | 90 | ≥7 | ≥5 | |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| M | 24 | 450 | 150 | |||
| N | 20 | 400 | 250 | |||
Производственные мощности
Часто задаваемые вопросы
Можете ли вы принять небольшие количества?
Да, принимаются небольшие партии, и доставка быстрая
Есть ли у вас процедура предэкспортной проверки?
Да, мы всегда тестируем продукт перед доставкой.
Могу ли я взять образец для тестирования?
Да, образцы могут быть отправлены для тестирования до оформления оптовых заказов.
Какое время доставки?
Заказы на товары со склада обрабатываются в течение 7-15 дней, в то время как сроки выполнения заказов OEM и ODM зависят от конкретных обстоятельств.
Мой конвейер
Категория
Ключевые слова
Связанные продукты
Белая конвейерная лента пищевого класса с выпуклым рисунком в форме буквы V
Красная пищевая транспортерная лента
Белая конвейерная лента пищевого качества